Parquet.Net 4.16.1
Apache Parquet for .NET

Fully managed, safe, extremely fast .NET library to 📖read and ✍️write Apache Parquet files designed for .NET world (not a wrapper). Targets .NET 7, .NET 6.0, .NET Core 3.1, .NET Standard 2.1 and .NET Standard 2.0.
Whether you want to build apps for Linux, MacOS, Windows, iOS, Android, Tizen, Xbox, PS4, Raspberry Pi, Samsung TVs or much more, Parquet.Net has you covered.
Features at a glance
- 0️⃣ Has zero dependencies - pure library that just works anywhere .NET works.
- 🚀Really fast. Faster than Python and Java, and alternative C# implementations out there. It's often even faster than native C++ implementations.
- 🏠NET native. Designed to utilise .NET and made for .NET developers, not the other way around.
- ❤️🩹Not a "wrapper" that forces you to fit in. It's the other way around - forces parquet to fit into .NET.
Contributing
See the contribution page. The first important thing you can do is simply star ⭐ this project.
No packages depend on Parquet.Net.
.NET Core 3.1
- IronCompress (>= 1.5.1)
- Microsoft.IO.RecyclableMemoryStream (>= 2.3.2)
- Microsoft.Data.Analysis (>= 0.20.1)
.NET Standard 2.1
- System.Text.Json (>= 7.0.3)
- Microsoft.IO.RecyclableMemoryStream (>= 2.3.2)
- Microsoft.Data.Analysis (>= 0.20.1)
- IronCompress (>= 1.5.1)
.NET Standard 2.0
- System.Threading.Tasks.Extensions (>= 4.5.4)
- System.Text.Json (>= 7.0.3)
- Microsoft.IO.RecyclableMemoryStream (>= 2.3.2)
- Microsoft.Data.Analysis (>= 0.20.1)
- System.Reflection.Emit.Lightweight (>= 4.7.0)
- IronCompress (>= 1.5.1)
.NET 7.0
- Microsoft.IO.RecyclableMemoryStream (>= 2.3.2)
- Microsoft.Data.Analysis (>= 0.20.1)
- IronCompress (>= 1.5.1)
.NET 6.0
- Microsoft.IO.RecyclableMemoryStream (>= 2.3.2)
- Microsoft.Data.Analysis (>= 0.20.1)
- IronCompress (>= 1.5.1)
| Version | Downloads | Last updated |
|---|---|---|
| 6.0.4-pre.1 | 1 | 07/21/2026 |
| 6.0.3 | 1 | 07/21/2026 |
| 6.0.3-pre.2 | 1 | 07/21/2026 |
| 6.0.3-pre.1 | 1 | 07/21/2026 |
| 6.0.2 | 1 | 07/21/2026 |
| 6.0.2-pre.1 | 1 | 07/21/2026 |
| 6.0.1 | 1 | 07/21/2026 |
| 6.0.0 | 1 | 07/21/2026 |
| 6.0.0-pre.8 | 1 | 07/21/2026 |
| 6.0.0-pre.7 | 1 | 07/21/2026 |
| 6.0.0-pre.6 | 1 | 07/21/2026 |
| 6.0.0-pre.5 | 1 | 07/21/2026 |
| 6.0.0-pre.4 | 1 | 07/21/2026 |
| 6.0.0-pre.3 | 1 | 07/21/2026 |
| 6.0.0-pre.2 | 1 | 07/21/2026 |
| 6.0.0-pre.1 | 1 | 07/21/2026 |
| 5.6.1 | 1 | 07/21/2026 |
| 5.6.0 | 1 | 07/21/2026 |
| 5.6.0-pre.3 | 1 | 07/21/2026 |
| 5.6.0-pre.2 | 1 | 07/21/2026 |
| 5.6.0-pre.1 | 1 | 07/21/2026 |
| 5.5.0 | 1 | 07/21/2026 |
| 5.5.0-pre.6 | 1 | 07/21/2026 |
| 5.5.0-pre.5 | 1 | 07/21/2026 |
| 5.5.0-pre.4 | 1 | 07/21/2026 |
| 5.5.0-pre.3 | 1 | 07/21/2026 |
| 5.5.0-pre.2 | 1 | 07/21/2026 |
| 5.5.0-pre.1 | 1 | 07/21/2026 |
| 5.4.0 | 1 | 07/21/2026 |
| 5.4.0-pre.7 | 1 | 07/21/2026 |
| 5.4.0-pre.6 | 1 | 07/21/2026 |
| 5.4.0-pre.5 | 1 | 07/21/2026 |
| 5.4.0-pre.4 | 1 | 07/21/2026 |
| 5.4.0-pre.3 | 1 | 07/21/2026 |
| 5.4.0-pre.2 | 1 | 07/21/2026 |
| 5.4.0-pre.1 | 1 | 07/21/2026 |
| 5.3.0 | 1 | 07/21/2026 |
| 5.3.0-pre.5 | 1 | 07/21/2026 |
| 5.3.0-pre.4 | 1 | 07/21/2026 |
| 5.3.0-pre.3 | 1 | 07/21/2026 |
| 5.3.0-pre.2 | 1 | 07/21/2026 |
| 5.3.0-pre.1 | 1 | 07/21/2026 |
| 5.2.0 | 1 | 07/21/2026 |
| 5.2.0-pre.1 | 1 | 07/21/2026 |
| 5.1.2-pre.3 | 1 | 07/21/2026 |
| 5.1.2-pre.2 | 1 | 07/21/2026 |
| 5.1.2-pre.1 | 1 | 07/21/2026 |
| 5.1.1 | 1 | 07/21/2026 |
| 5.1.1-pre.3 | 1 | 07/21/2026 |
| 5.1.1-pre.2 | 1 | 07/21/2026 |
| 5.1.1-pre.1 | 1 | 07/21/2026 |
| 5.1.0 | 1 | 07/21/2026 |
| 5.1.0-pre.1 | 1 | 07/21/2026 |
| 5.0.3-pre.3 | 1 | 07/21/2026 |
| 5.0.3-pre.2 | 1 | 07/21/2026 |
| 5.0.3-pre.1 | 1 | 07/21/2026 |
| 5.0.2 | 1 | 07/21/2026 |
| 5.0.2-pre.2 | 1 | 07/21/2026 |
| 5.0.2-pre.1 | 1 | 07/21/2026 |
| 5.0.1 | 1 | 07/21/2026 |
| 5.0.1-pre.1 | 1 | 07/21/2026 |
| 5.0.0 | 1 | 07/21/2026 |
| 5.0.0-pre.4 | 1 | 07/21/2026 |
| 5.0.0-pre.3 | 1 | 07/21/2026 |
| 5.0.0-pre.2 | 1 | 07/21/2026 |
| 5.0.0-pre.1 | 1 | 07/21/2026 |
| 4.25.0 | 2 | 07/17/2026 |
| 4.25.0-pre.3 | 1 | 07/21/2026 |
| 4.25.0-pre.2 | 1 | 07/21/2026 |
| 4.25.0-pre.1 | 1 | 07/21/2026 |
| 4.24.0 | 1 | 07/21/2026 |
| 4.24.0-pre.8 | 1 | 07/21/2026 |
| 4.24.0-pre.7 | 1 | 07/21/2026 |
| 4.24.0-pre.6 | 1 | 07/21/2026 |
| 4.24.0-pre.5 | 1 | 07/21/2026 |
| 4.24.0-pre.4 | 1 | 07/21/2026 |
| 4.24.0-pre.3 | 1 | 07/21/2026 |
| 4.24.0-pre.2 | 1 | 07/21/2026 |
| 4.24.0-pre.1 | 1 | 07/21/2026 |
| 4.23.5 | 1 | 07/21/2026 |
| 4.23.4 | 1 | 07/21/2026 |
| 4.23.3 | 1 | 07/21/2026 |
| 4.23.2 | 1 | 07/21/2026 |
| 4.23.1 | 1 | 07/21/2026 |
| 4.23.0 | 1 | 07/21/2026 |
| 4.22.1 | 1 | 07/21/2026 |
| 4.22.0 | 1 | 07/21/2026 |
| 4.20.1 | 1 | 07/21/2026 |
| 4.20.0 | 1 | 07/21/2026 |
| 4.19.0 | 1 | 07/21/2026 |
| 4.18.1 | 1 | 07/21/2026 |
| 4.18.0 | 1 | 07/21/2026 |
| 4.17.0 | 1 | 07/21/2026 |
| 4.16.4 | 1 | 07/21/2026 |
| 4.16.3 | 1 | 07/21/2026 |
| 4.16.2 | 1 | 07/21/2026 |
| 4.16.1 | 1 | 07/21/2026 |
| 4.16.0 | 1 | 07/21/2026 |
| 4.15.0 | 1 | 07/21/2026 |
| 4.14.0 | 1 | 07/21/2026 |
| 4.13.0 | 1 | 07/21/2026 |
| 4.12.0 | 1 | 07/21/2026 |
| 4.11.3 | 1 | 07/21/2026 |
| 4.11.2 | 1 | 07/21/2026 |
| 4.11.1 | 1 | 07/21/2026 |
| 4.11.0 | 1 | 07/21/2026 |
| 4.10.1 | 1 | 07/21/2026 |
| 4.10.0 | 1 | 07/21/2026 |
| 4.9.2 | 1 | 07/21/2026 |
| 4.9.1 | 1 | 07/21/2026 |
| 4.9.0 | 1 | 07/21/2026 |
| 4.8.1 | 1 | 07/21/2026 |
| 4.8.0 | 1 | 07/21/2026 |
| 4.8.0-alpha-00 | 1 | 07/21/2026 |
| 4.7.1 | 1 | 07/21/2026 |
| 4.7.0 | 1 | 07/21/2026 |
| 4.6.2 | 1 | 07/21/2026 |
| 4.6.1 | 1 | 07/21/2026 |
| 4.6.0 | 1 | 07/21/2026 |
| 4.5.4 | 1 | 07/21/2026 |
| 4.5.3 | 1 | 07/21/2026 |
| 4.5.2 | 1 | 07/21/2026 |
| 4.5.1 | 1 | 07/21/2026 |
| 4.5.0 | 1 | 07/21/2026 |
| 4.4.7 | 1 | 07/21/2026 |
| 4.4.6 | 1 | 07/21/2026 |
| 4.4.5 | 1 | 07/21/2026 |
| 4.4.4 | 1 | 07/21/2026 |
| 4.4.3 | 1 | 07/21/2026 |
| 4.4.2 | 1 | 07/21/2026 |
| 4.4.1 | 1 | 07/21/2026 |
| 4.4.0 | 1 | 07/21/2026 |
| 4.3.4 | 1 | 07/21/2026 |
| 4.3.3 | 1 | 07/21/2026 |
| 4.3.2 | 1 | 07/21/2026 |
| 4.3.1 | 1 | 07/21/2026 |
| 4.3.0 | 1 | 07/21/2026 |
| 4.2.3 | 1 | 07/21/2026 |
| 4.2.2 | 1 | 07/21/2026 |
| 4.2.1 | 1 | 07/21/2026 |
| 4.2.0 | 1 | 07/21/2026 |
| 4.1.3 | 1 | 07/21/2026 |
| 4.1.2 | 1 | 07/21/2026 |
| 4.1.1 | 1 | 07/21/2026 |
| 4.1.0 | 1 | 07/21/2026 |
| 4.0.2 | 1 | 07/21/2026 |
| 4.0.1 | 1 | 07/21/2026 |
| 4.0.0 | 1 | 07/21/2026 |
| 3.10.0 | 1 | 07/21/2026 |
| 3.9.1 | 1 | 07/21/2026 |
| 3.9.0 | 1 | 07/21/2026 |
| 3.8.6 | 1 | 07/21/2026 |
| 3.8.5 | 1 | 07/21/2026 |
| 3.8.4 | 1 | 07/21/2026 |
| 3.8.3 | 1 | 07/21/2026 |
| 3.8.2 | 1 | 07/21/2026 |
| 3.8.1 | 1 | 07/21/2026 |
| 3.8.0 | 1 | 07/21/2026 |
| 3.7.7 | 1 | 07/21/2026 |
| 3.7.6 | 1 | 07/21/2026 |
| 3.7.5 | 1 | 07/21/2026 |
| 3.7.4 | 1 | 07/21/2026 |
| 3.7.2 | 1 | 07/21/2026 |
| 3.7.1 | 1 | 07/21/2026 |
| 3.7.0 | 1 | 07/21/2026 |
| 3.6.0 | 1 | 07/21/2026 |
| 3.5.3 | 1 | 07/21/2026 |
| 3.5.2 | 1 | 07/21/2026 |
| 3.5.1 | 1 | 07/21/2026 |
| 3.5.0 | 1 | 07/21/2026 |
| 3.4.3 | 1 | 07/21/2026 |
| 3.4.2 | 1 | 07/21/2026 |
| 3.4.1 | 1 | 07/21/2026 |
| 3.4.0 | 1 | 07/21/2026 |
| 3.3.11 | 1 | 07/21/2026 |
| 3.3.10 | 1 | 07/21/2026 |
| 3.3.9 | 1 | 07/21/2026 |
| 3.3.8 | 1 | 07/21/2026 |
| 3.3.7 | 1 | 07/21/2026 |
| 3.3.6 | 1 | 07/21/2026 |
| 3.3.5 | 1 | 07/21/2026 |
| 3.3.4 | 1 | 07/21/2026 |
| 3.3.3 | 1 | 07/21/2026 |
| 3.3.2 | 1 | 07/21/2026 |
| 3.3.1 | 1 | 07/21/2026 |
| 3.3.0 | 1 | 07/21/2026 |
| 3.2.6 | 1 | 07/21/2026 |
| 3.2.5 | 1 | 07/21/2026 |
| 3.2.4 | 1 | 07/21/2026 |
| 3.2.3 | 1 | 07/21/2026 |
| 3.2.2 | 1 | 07/21/2026 |
| 3.2.1 | 1 | 07/21/2026 |
| 3.2.0 | 1 | 07/21/2026 |
| 3.1.4 | 1 | 07/21/2026 |
| 3.1.3 | 1 | 07/21/2026 |
| 3.1.2 | 1 | 07/21/2026 |
| 3.1.1 | 1 | 07/21/2026 |
| 3.1.0 | 1 | 07/21/2026 |
| 3.1.0-preview-390 | 1 | 07/21/2026 |
| 3.1.0-preview-373 | 1 | 07/21/2026 |
| 3.0.5 | 1 | 07/21/2026 |
| 3.0.4 | 1 | 07/21/2026 |
| 3.0.3 | 1 | 07/21/2026 |
| 3.0.2 | 1 | 07/21/2026 |
| 3.0.1 | 1 | 07/21/2026 |
| 3.0.0 | 1 | 07/21/2026 |
| 2.1.4 | 1 | 07/21/2026 |
| 2.1.3 | 1 | 07/21/2026 |
| 2.1.2 | 1 | 07/21/2026 |
| 2.1.1 | 1 | 07/21/2026 |
| 2.1.0 | 1 | 07/21/2026 |
| 2.0.1 | 1 | 07/21/2026 |
| 2.0.0 | 1 | 07/21/2026 |
| 1.5.1 | 1 | 07/21/2026 |
| 1.4.0 | 1 | 07/21/2026 |
| 1.3.0 | 1 | 07/21/2026 |
| 1.2.139 | 1 | 07/21/2026 |
| 1.1.128 | 1 | 07/21/2026 |
| 1.0.114 | 1 | 07/21/2026 |
